Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın
Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.274.747,00 | 952.964,00 | 805.615,00 | 575.381,00 | 313.156,00 | 231.732,00 | 285.732,00 | 234.590,00 | 281.897,00 | 319.061,00 | 647.526,00 | 1.196.580,00 | 7.118.981,00 |
| 2020 | 1.432.718,00 | 1.190.005,00 | 754.587,00 | 398.317,00 | 222.055,00 | 301.674,00 | 282.184,00 | 275.016,00 | 310.081,00 | 368.607,00 | 897.918,00 | 1.130.136,00 | 7.563.298,00 |
| 2021 | 1.267.835,00 | 1.144.987,00 | 1.268.439,00 | 696.038,00 | 331.324,00 | 397.657,00 | 304.490,00 | 364.956,00 | 380.255,00 | 501.785,00 | 916.407,00 | 1.379.378,00 | 8.953.551,00 |
| 2022 | 1.472.722,00 | 1.244.863,00 | 1.376.996,00 | 473.569,00 | 328.856,00 | 336.658,00 | 273.477,00 | 336.064,00 | 352.999,00 | 445.495,00 | 729.619,00 | 1.127.729,00 | 8.499.047,00 |
| 2023 | 1.338.055,00 | 1.327.282,00 | 1.004.853,00 | 628.237,00 | 425.220,00 | 330.055,00 | 347.924,00 | 350.395,00 | 355.365,00 | 418.407,00 | 780.624,00 | 1.189.711,00 | 8.496.128,00 |
| 2024 | 1.461.295,00 | 1.159.095,00 | 1.007.513,00 | 340.986,00 | 412.371,00 | 273.997,00 | 349.381,00 | 339.692,00 | 332.971,00 | 484.283,00 | 1.009.530,00 | 1.414.917,00 | 8.586.031,00 |
| 2025 | 1.348.658,00 | 1.452.904,00 | 843.712,00 | 690.149,00 | 394.292,00 | 304.394,00 | 343.218,00 | 336.189,00 | 362.093,00 | 497.997,00 | 722.957,00 | 1.311.635,00 | 8.608.198,00 |
| 2026 | 1.582.036,00 | 1.209.236,00 | 1.084.711,00 | 749.578,00 | 422.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.126,00 |
Birim Fiyatı Dönemi: MAYIS 2026
|
21 mbar Tarifesi (TL/Sm3) |
300 mbar Tarifesi (TL/Sm3) |
|
|
Ostim OSB Doğalgaz Bedeli (KDV Dahil) |
24,29730 |
31,56530 |
Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması