Anasayfa ›› Firmalar ›› Güçlü Boru Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ›› HEA HEB

Güçlü Boru Profil Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Adres: 1233. CADDE NO:18

Tel 1: 0 312 385 3 384

Faks:

Email 1: info@gucluboruprofil.com

Web: http://gucluboruprofil.com/

HEA HEB

Hea Heb

HEA HEB Ağırlıkları

IPE DEMİR PROFİL TABLOSU

Kısa İşaretler ipe demir Ağırlıkları ipe demir Boyutları (mm)
IPE Kg/m h b tw tf
IPE 100 8.1 100 55 4.1 5.7
IPE 120 10.4 120 64 4.4 6.3
IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9
IPE 160 15.8 160 82 5 7.4
IPE 180 18.8 180 91 5.3 8
IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5
IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2
IPE 240 30.7 240 120 62 9.8
IPE 270 36.1 270 135 6.6 10.2
IPE 300 42.2 300 150 7.1 10.7
IPE 330 49.1 330 160 7.5 11.5
IPE 360 57.1 360 170 8 12.7
IPE 400 66.3 400 180 8.6 13.5
IPE 450 77.6 450 190 9.4 14.6
IPE 500 90.6 500 200 10.2 16
IPE 550 106 550 210 11.1 17.2
IPE 600 122 600 220 12 19
750x 147 173 753 265 13.2 17
 

Hassas Borular

LME DEMİR Npu Profil Tablosu

Kısa Anlamları Npu Demir Ağırlıkları Npu Standart Ölçüleri (mm)
NPU 1 mt/Kg h b s t
NPU 30 1.74 30 15 4 4.5
NPU 30 4.27 30 33 5 7
NPU 40 2.87 40 20 5 5.5
NPU 40 4.87 40 35 5 7
NPU 50 3.86 50 25 5 6
NPU 50 5.59 50 38 5 7
NPU 60 5.07 60 30 6 6
NPU 65 7.09 65 42 5.5 7.5
NPU 80 8.64 80 45 6 8
NPU 100 10.6 100 50 6 8.5
NPU 120 13.4 120 55 7 9
NPU 140 16.0 140 60 7 10
NPU 160 18.8 160 65 7.5 10.5
NPU 180 22.0 180 70 8 11
NPU 200 25.3 200 75 8.5 11.5
NPU 220 29.4 220 80 9 12.5
NPU 240 33.2 240 85 9.5 13
NPU 260 37.9 260 90 10 14
NPU 280 41.8 280 95 10 15
NPU 300 46.2 300 100 10 16
NPU 320 59.5 320 100 14 18
NPU 350 60.6 350 100 14 16
NPU 400 71.8 400 110 14 18
Bilgi Al
Metal Eşyalar