Adres: 1214. CADDE (ESKİ 818) 5
Tel 1: 0 (312) 312 60-40
Tel 2: 0 (312) 532 56-552 () -22
Faks:
Email 1: selamiayfer@gmail.com
Email 2: risa@risa.com.tr
Web: http://risa.com.tr
Radyatör kalınlığı | : 36 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 50 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2" |
Eksenler arası ölçü | : 30 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 85 mm |
Yükseklik (mm) | Eksenler Arası (mm) | Dilim Genişilği (mm) | Radyatör Kalınlığı (mm) | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) | Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 °C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
kcall | watt | kcall | watt | kcall | watt | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim | ||||
300 | 270 | 50 | 36 | 41 | 48 | 32 | 37 | 23 | 27 | 0,098 | 0,055 | 0,43 |
400 | 370 | 50 | 36 | 55 | 64 | 42 | 49 | 31 | 36 | 0,130 | 0,073 | 0,52 |
500 | 470 | 50 | 36 | 69 | 81 | 53 | 62 | 39 | 46 | 0,163 | 0,091 | 0,61 |
600 | 570 | 50 | 36 | 82 | 96 | 63 | 73 | 46 | 54 | 0,196 | 0,110 | 0,70 |
750 | 720 | 50 | 36 | 103 | 120 | 79 | 92 | 58 | 68 | 0,245 | 0,137 | 0,84 |
800 | 770 | 50 | 36 | 110 | 128 | 84 | 98 | 62 | 72 | 0,261 | 0,146 | 0,88 |
900 | 870 | 50 | 36 | 123 | 143 | 95 | 111 | 69 | 81 | 0,293 | 0,165 | 0,97 |
1000 | 970 | 50 | 36 | 137 | 160 | 105 | 122 | 77 | 90 | 0,326 | 0,183 | 1,06 |
1250 | 1220 | 50 | 36 | 171 | 199 | 131 | 152 | 96 | 112 | 0,408 | 0,229 | 1,29 |
1500 | 1470 | 50 | 36 | 205 | 239 | 158 | 184 | 115 | 134 | 0,489 | 0,275 | 1,51 |
1750 | 1720 | 50 | 36 | 239 | 278 | 184 | 214 | 134 | 156 | 0,571 | 0,321 | 1,72 |
2000 | 1970 | 50 | 36 | 274 | 319 | 210 | 244 | 154 | 179 | 0,571 | 0,367 | 1,95 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.