Adres: 1214. CADDE (ESKİ 818) 5
Tel 1: 0 (312) 312 60-40
Tel 2: 0 (312) 532 56-552 () -22
Faks:
Email 1: selamiayfer@gmail.com
Email 2: risa@risa.com.tr
Web: http://risa.com.tr
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 60 mm |
Radyatör boyu | : Dilim sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2" |
Eksenler arası ölçü | : 40 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 70 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 100 mm |
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) |
Isıl Güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) |
Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 ˚C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim |
80/K300 | 300 | 255 | 58 | 68 | 46 | 54 | 33 | 38 | 0,148 | 0,055 | 0,66 |
80/K375 | 375 | 330 | 73 | 85 | 58 | 68 | 41 | 48 | 0,185 | 0,068 | 0,78 |
80/K400 | 400 | 355 | 77 | 90 | 61 | 71 | 44 | 51 | 0,197 | 0,073 | 0,80 |
80/K450 | 450 | 405 | 87 | 101 | 69 | 80 | 49 | 57 | 0,222 | 0,083 | 0,87 |
80/K525 | 525 | 480 | 102 | 119 | 81 | 94 | 57 | 66 | 0,259 | 0,096 | 0,96 |
80/K600 | 600 | 555 | 116 | 135 | 92 | 107 | 65 | 76 | 0,296 | 0,110 | 1,08 |
80/K750 | 750 | 705 | 145 | 169 | 115 | 134 | 81 | 94 | 0,370 | 0,138 | 1,29 |
80/K825 | 825 | 780 | 160 | 186 | 127 | 148 | 89 | 104 | 0,407 | 0,151 | 1,38 |
80/K900 | 900 | 855 | 174 | 202 | 138 | 161 | 98 | 114 | 0,444 | 0,165 | 1,50 |
80/K1000 | 1000 | 955 | 193 | 225 | 153 | 178 | 108 | 127 | 0,493 | 0,183 | 1,64 |
80/K1250 | 1250 | 1205 | 242 | 282 | 192 | 223 | 135 | 157 | 0,616 | 0,229 | 1,98 |
80/K1500 | 1500 | 1455 | 290 | 337 | 230 | 268 | 163 | 190 | 0,740 | 0,275 | 2,33 |
80/K1750 | 1750 | 1705 | 338 | 393 | 268 | 312 | 190 | 221 | 0,863 | 0,321 | 2,68 |
80/K2000 | 2000 | 1955 | 387 | 450 | 307 | 357 | 217 | 252 | 0,986 | 0,367 | 3,03 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.