Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın
Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü
| Yıl | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,274,747.000 | 952,964.000 | 805,615.000 | 575,381.000 | 313,156.000 | 231,732.000 | 285,732.000 | 234,590.000 | 281,897.000 | 319,061.000 | 647,526.000 | 1,196,580.000 | 7,118,981.000 |
| 2020 | 1,432,718.000 | 1,190,005.000 | 754,587.000 | 398,317.000 | 222,055.000 | 301,674.000 | 282,184.000 | 275,016.000 | 310,081.000 | 368,607.000 | 897,918.000 | 1,130,136.000 | 7,563,298.000 |
| 2021 | 1,267,835.000 | 1,144,987.000 | 1,268,439.000 | 696,038.000 | 331,324.000 | 397,657.000 | 304,490.000 | 364,956.000 | 380,255.000 | 501,785.000 | 916,407.000 | 1,379,378.000 | 8,953,551.000 |
| 2022 | 1,472,722.000 | 1,244,863.000 | 1,376,996.000 | 473,569.000 | 328,856.000 | 336,658.000 | 273,477.000 | 336,064.000 | 352,999.000 | 445,495.000 | 729,619.000 | 1,127,729.000 | 8,499,047.000 |
| 2023 | 1,338,055.000 | 1,327,282.000 | 1,004,853.000 | 628,237.000 | 425,220.000 | 330,055.000 | 347,924.000 | 350,395.000 | 355,365.000 | 418,407.000 | 780,624.000 | 1,189,711.000 | 8,496,128.000 |
| 2024 | 1,461,295.000 | 1,159,095.000 | 1,007,513.000 | 340,986.000 | 412,371.000 | 273,997.000 | 349,381.000 | 339,692.000 | 332,971.000 | 484,283.000 | 1,009,530.000 | 1,414,917.000 | 8,586,031.000 |
| 2025 | 1,348,658.000 | 1,452,904.000 | 843,712.000 | 690,149.000 | 394,292.000 | 304,394.000 | 343,218.000 | 336,189.000 | 362,093.000 | 497,997.000 | 722,957.000 | 1,311,635.000 | 8,608,198.000 |
| 2026 | 1,582,036.000 | 1,209,236.000 | 1,084,711.000 | 749,578.000 | 422,565.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5,048,126.000 |
Unit Price Period: MAY 2026
|
21 mbar Rate (TL/Sm3) |
300 mbar Rate (TL/Sm3) |
|
|
Natural Gas Cost for Ostim Organized Industrial Zone (VAT Included) |
24.29730 |
31.56530 |
Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması