OSTİM Organized Industrial Zone Logo Green Industrial Zone Logo
OSTİM Organized Industrial Zone Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Natural Gas Consumption Graph

Aylık Tüketim Grafiği

Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın

Detaylı Veri Tablosu

Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü

Yıl JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember Toplam
2019 1,274,747.000952,964.000805,615.000575,381.000313,156.000231,732.000285,732.000234,590.000281,897.000319,061.000647,526.0001,196,580.000 7,118,981.000
2020 1,432,718.0001,190,005.000754,587.000398,317.000222,055.000301,674.000282,184.000275,016.000310,081.000368,607.000897,918.0001,130,136.000 7,563,298.000
2021 1,267,835.0001,144,987.0001,268,439.000696,038.000331,324.000397,657.000304,490.000364,956.000380,255.000501,785.000916,407.0001,379,378.000 8,953,551.000
2022 1,472,722.0001,244,863.0001,376,996.000473,569.000328,856.000336,658.000273,477.000336,064.000352,999.000445,495.000729,619.0001,127,729.000 8,499,047.000
2023 1,338,055.0001,327,282.0001,004,853.000628,237.000425,220.000330,055.000347,924.000350,395.000355,365.000418,407.000780,624.0001,189,711.000 8,496,128.000
2024 1,461,295.0001,159,095.0001,007,513.000340,986.000412,371.000273,997.000349,381.000339,692.000332,971.000484,283.0001,009,530.0001,414,917.000 8,586,031.000
2025 1,348,658.0001,452,904.000843,712.000690,149.000394,292.000304,394.000343,218.000336,189.000362,093.000497,997.000722,957.0001,311,635.000 8,608,198.000
2026 1,582,036.0001,209,236.0001,084,711.000749,578.000422,565.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 5,048,126.000

Unit Price Period: MAY 2026

21 mbar Rate (TL/Sm3)

300 mbar Rate (TL/Sm3)

Natural Gas Cost for Ostim Organized Industrial Zone (VAT Included)

24.29730

31.56530

Yıllık Toplam Tüketim

Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması