OSTİM Organized Industrial Zone Logo Green Industrial Zone Logo
OSTİM Organized Industrial Zone Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Electricity Consumption Graph

Aylık Tüketim Grafiği

Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın

Detaylı Veri Tablosu

Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü

Yıl JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember Toplam
2014 12,794,230.00010,938,420.00011,550,660.00010,542,930.00010,576,670.00010,426,010.00010,395,709.95011,068,820.00010,797,750.0009,639,520.00010,502,740.00012,827,470.000 132,060,929.950
2015 13,015,270.00011,677,300.00011,947,970.00011,463,900.00010,499,000.00010,722,690.00010,786,690.00011,806,540.0009,998,590.00011,129,560.00011,833,870.00014,376,159.000 139,257,539.000
2016 13,505,806.00012,015,361.00012,857,490.00010,703,631.00011,119,367.00011,397,556.00010,296,288.00012,946,411.0009,779,810.00012,109,935.00013,213,257.00015,228,017.000 145,172,929.000
2017 14,809,598.00012,944,087.00013,341,368.00011,846,419.00011,698,895.00010,763,709.00013,374,064.00013,342,183.00011,369,762.00012,671,783.00014,007,505.00014,653,396.000 154,822,769.000
2018 15,012,828.00012,987,419.00013,680,728.00011,658,461.00011,659,769.00010,672,667.00013,200,015.00011,167,917.00011,539,394.00011,574,080.00012,124,788.00013,064,959.000 148,343,025.000
2019 13,577,335.00011,709,879.00012,191,091.00011,365,563.00010,539,575.0009,025,294.00012,088,582.00010,423,642.00010,805,761.00011,246,313.00012,287,466.00014,094,765.000 139,355,266.000
2020 14,756,730.00013,689,243.00012,676,118.0009,732,542.0008,616,082.00011,556,920.00012,252,172.00011,866,386.00012,363,991.00012,033,194.00013,296,203.00014,453,067.000 147,292,648.000
2021 14,031,672.00013,350,119.00015,383,426.00012,434,583.00010,468,846.00012,585,986.00011,185,938.00013,262,097.00012,434,309.00012,690,749.00014,069,651.00016,311,601.000 158,208,977.000
2022 15,349,068.00014,342,422.00015,910,141.00011,899,281.00010,860,178.00012,620,568.00010,709,189.00014,009,303.00012,343,081.00012,246,699.00013,507,500.00015,110,382.000 158,907,812.000
2023 15,693,574.00014,643,922.00014,599,043.00011,379,649.00012,367,095.00011,017,695.00013,265,024.00014,581,201.00012,570,962.00012,480,627.00013,631,124.00014,933,658.000 161,163,574.000
2024 16,047,417.00014,395,806.00013,758,489.0009,787,376.00012,201,464.00010,528,770.00013,606,751.00013,065,774.00011,550,554.00012,233,301.00013,861,167.00015,740,908.000 156,777,777.000
2025 15,140,053.00014,536,866.00011,939,516.00011,955,479.00011,413,814.00010,085,285.00013,348,920.00012,788,637.00011,613,624.00011,993,562.00012,378,423.00015,570,724.000 152,764,903.000
2026 16,072,999.00013,620,748.00012,983,478.00012,943,210.00010,342,321.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 65,962,756.000

The consumption figures for September, October, November, and December 2024 include the consumption of residential subscribers whose electricity supply was previously provided by our Regional Directorate but was transferred to BEDAŞ (Istanbul Electricity Distribution Company).

Unit Price Period: MAY 2026

Electricity Sales Price (VAT Included)

Industry (TL/kWh)

Non-Industrial (TL/kWh)

3.12890

4.08170

Yıllık Toplam Tüketim

Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması