Anasayfa ›› Firmalar ›› Pi Büküm Metal İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ›› Profil İksa İmalatı

Pi Büküm Metal İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: CEVAT DÜNDAR CAD. 84

Faks:

Email 1: pibukuminsaat@gmail.com

Web: http://www.pibukuminsaat.com/

Profil İksa İmalatı

Profil İksa İmalatı

TÜNEL İKSA İMALATI (NPI – NPU – HEA – HEB ) :
PROJE TALEPLERİNİZE UYGUN NPI – NPU – HEA – HEB PROFİL MALZEMELERİNDEN HER TÜRLÜ OTOYOL, METRO ve BARAJ TÜNELLERİ İÇİN TÜNEL İKSA İMALATI YAPILMAKTADIR.

İmalat kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemiş olan firmamız bu alanda konusunda uzmanlaşmış ekibi ile yurtta bulunan bütün şantiyelerde hizmet verebilmektedir.

Bütün ekip ve ekipmanlarımızı şantiye sahasında belirlenen çalışma alanına kurarak müşterilerimizin İKSA ihtiyaçlarına anında cevap vermekteyiz. Yerinde imalat sayesinde oluşabilecek aksaklıkları da önceden engelleyebilmekteyiz.

Şantiye alanında belirlenen çalışma alanında istiflenmiş olan malzemeler, İksa Büküm makinesinde gerekli kavis verilmek sureti ile bükülmektedir. Bu büküm esnasında gereken kavis tam olarak tutturulmakta, bu sayede montaj işlemi kolaylaştırılmaktadır.

Bükümü tamamlanan İksalar Zaviye Kesimi, Flanş ve İşban köşebentlerinin kaynaklanması için tezgâha alınmaktadır. Kaynak işlemleri esnasında KALIP SİSTEMİ kullanılarak, Flanş deliklerinin karşılaması sağlanmakta, İŞBAN Köşebentlerinin ara mesafeleri eşitlenmekte, bu sayede İksaların Tünel içerisindeki montajında Teraziye alınması kolaylaştırılmaktadır.
 

İksa Profil Ağırlık Tabloları:
HE PROFİL AĞIRLIK TABLOSU Pi Büküm Metal İnşaat - Logo4
 
HE                 A/B BOYUTLAR (mm)
h b t w t f AĞIRLIK kg/mm
100A 96 100 5 8 16,7
100B 100 100 6 10 20,4
120A 114 120 5 8 19,9
120B 120 120 6,5 11 26,7
140A 133 140 5,5 8,5 24,7
140B 140 140 7 12 33,7
160A 152 160 6 9 30,4
160B 160 160 8 13 42,6
180A 171 180 6 9,5 35,5
180B 180 180 8,5 14 51,2
200A 190 200 6,5 10 42,3
200B 200 200 9 15 61,3
220A 210 220 7 11 50,5
220B 220 220 9,5 16 71,5
240A 230 240 7,5 12 60,3
240B 240 240 10 17 83,2
260A 250 260 7,5 12,5 68,2
260B 260 260 10 17,5 93
280A 270 280 8 13 76,4
280B 280 280 10,5 18 103
300A 290 300 8,5 14 88,3
300B 300 300 11 19 117
320A 310 320 9 15,5 97,6
320B 320 320 11,5 20,5 127
340A 330 340 9,5 16,5 105
340B 340 340 12 21,5 134
360A 350 360 10 17,5 112
360B 360 360 12,5 22,5 142
400A 390 400 11 19 125
400B 400 400 13,5 24 155
450A 440 450 11,5 21 140
450B 450 450 14 26 171
500A 490 500 12 23 155
500B 500 500 14,5 28 187
550A 540 550 12,5 24 166
550B 550 550 15 29 199
600A 590 600 13 25 178
600B 600 600 15,5 30 212
NPU PROFİL AĞIRLIK TABLOSU Pi Büküm Metal İnşaat - Logo2
 
BOYUTLAR (mm)
h b s t AĞIRLIK kg/mm
30 15 4 4,5 1,74
30 33 5 7 4,27
40 20 5 5,5 2,87
40 35 5 7 4,87
50 25 5 6 3,86
50 38 5 7 5,59
60 30 6 6 5,07
65 42 5,5 7,5 7,09
80 45 6 8 8,64
100 50 6 8,5 10,6
120 55 7 9 13,4
140 60 7 10 16,0
160 65 7,5 10,5 18,8
180 70 8 11 22,0
200 75 8,59 11,5 25,3
220 80 9 12,5 29,4
240 85 9,5 13 33,2
260 90 10 14 37,9
280 95 10 15 41,8
300 100 10 16 46,2
320 100 14 17 59,5
350 100 14 16 60,6
380 102 13,5 16 63,1
400 110 14 18 71,8
IPE PROFİL AĞIRLIK TABLOSU Pi Büküm Metal İnşaat - Logo3
 
BOYUTLAR (mm)
h b t w t f AĞIRLIK kg/mm
100 55 4,1 5,7 8,1
120 64 4,4 6,3 10,4
140 73 4,7 6,9 12,9
160 82 5 7,4 15,8
180 91 5,3 8 18,8
200 100 5,6 8,5 22,4
220 110 5,9 9,2 26,2
240 120 6,2 9,8 30,7
270 135 6,6 10,2 36,1
300 150 7,1 10,7 42,2
330 160 7,5 11,5 49,1
360 170 8 12,7 57,1
400 180 8,6 13,5 66,3
450 190 9,4 14,6 77,6
500 200 10,2 16 90,7
550 210 11,1 17,2 106
600 220 12 19 122
753 265 13,2 17 173
HE PROFİL AĞIRLIK TABLOSU Pi Büküm Metal İnşaat - Logo4
 
HE                 A/B BOYUTLAR (mm)
h b t w t f AĞIRLIK kg/mm
100A 96 100 5 8 16,7
100B 100 100 6 10 20,4
120A 114 120 5 8 19,9
120B 120 120 6,5 11 26,7
140A 133 140 5,5 8,5 24,7
140B 140 140 7 12 33,7
160A 152 160 6 9 30,4
160B 160 160 8 13 42,6
180A 171 180 6 9,5 35,5
180B 180 180 8,5 14 51,2
200A 190 200 6,5 10 42,3
200B 200 200 9 15 61,3
220A 210 220 7 11 50,5
220B 220 220 9,5 16 71,5
240A 230 240 7,5 12 60,3
240B 240 240 10 17 83,2
260A 250 260 7,5 12,5 68,2
260B 260 260 10 17,5 93
280A 270 280 8 13 76,4
280B 280 280 10,5 18 103
300A 290 300 8,5 14 88,3
300B 300 300 11 19 117
320A 310 320 9 15,5 97,6
320B 320 320 11,5 20,5 127
340A 330 340 9,5 16,5 105
340B 340 340 12 21,5 134
360A 350 360 10 17,5 112
360B 360 360 12,5 22,5 142
400A 390 400 11 19 125
400B 400 400 13,5 24 155
450A 440 450 11,5 21 140
450B 450 450 14 26 171
500A 490 500 12 23 155
500B 500 500 14,5 28 187
550A 540 550 12,5 24 166
550B 550 550 15 29 199
600A 590 600 13 25 178
600B 600 600 15,5 30 212
Bilgi Al
İnşaat Malzemeleri İmalat ve Satış