Merkez
+90 312 354 88 07
+90 312 354 88 87
+90 554 872 54 51
Adres1245. CADDE (ESKİ 45) 14
E-PostaWeb Site
Sektörler
MESCOM-60
MESCOM-60 ÖZELLİKLER
» 2 günde kurulum
» Nakliyenin 2 konteynerde yapılabilmesi,
» Bilgisayar ve manuel tuşlarla donanımlı tam otomasyon,
» Küçük çaplı projeler için en doğru seçim,
» Minimum kurulum alanı gerektirmesi,
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 60 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Yaş | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 1 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 12.5 = 50 |
| TARTIM BANDI | mm | E= 800 x B= 4500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | E=800 B=12000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 600 |
| SU TARTIM | Lt | 500 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |

