Merkez
903123126040
3125325655222
Adres1214. CADDE (ESKİ 818) 5
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aktif Üyelikler
Varlı Enerji Isıtma Soğutma Dan. İnş. İnş. Malz. Nak. Tic. Ve San. A.Ş.
Duvarınız ovalse bu model tam size göre. Duvar şeklinize göre özel bükme tekniğimiz ile radyatörünüze istediğiniz açıyı verebiliyoruz. Bu işlem sırasında sıkı geçme tekniği uygulanır ve kaynak, conta, yapıştırma vb. yardımcı uygulamalar yapılmaz.
| Dilim genişliği | : 80 mm |
|---|---|
| Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
| Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
| Bağlantı çapı | : 1/2" |
| Eksenler arası ölçü | : 25 mm |
| Duvar Radyatör Önü | : 80 mm |
| Yükseklik (mm) | Eksenler Arası (mm) | Dilim Genişilği (mm) | Radyatör Kalınlığı (mm) | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) | Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 °C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcall | watt | kcall | watt | kcall | watt | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim | ||||
| 300 | 275 | 80 | 40 | 53 | 62 | 42 | 49 | 30 | 35 | 0,135 | 0,055 | 0,51 |
| 400 | 375 | 80 | 40 | 70 | 82 | 55 | 64 | 39 | 45 | 0,180 | 0,073 | 0,64 |
| 500 | 475 | 80 | 40 | 92 | 107 | 73 | 85 | 52 | 61 | 0,236 | 0,096 | 0,80 |
| 600 | 575 | 80 | 40 | 105 | 122 | 83 | 96 | 59 | 69 | 0,270 | 0,110 | 0,91 |
| 750 | 725 | 80 | 40 | 131 | 152 | 104 | 121 | 74 | 86 | 0,338 | 0,137 | 1,10 |
| 800 | 775 | 80 | 40 | 144 | 167 | 114 | 133 | 81 | 94 | 0,371 | 0,151 | 1,17 |
| 900 | 875 | 80 | 40 | 158 | 184 | 125 | 145 | 89 | 104 | 0,405 | 0,165 | 1,30 |
| 1000 | 975 | 80 | 40 | 175 | 204 | 138 | 161 | 98 | 114 | 0,450 | 0,183 | 1,43 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.