OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo Yeşil OSB Logo
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Doğalgaz Tüketim Grafiği

Aylık Tüketim Grafiği

Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın

Detaylı Veri Tablosu

Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü

Yıl OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık Toplam
2019 1.274.747,00952.964,00805.615,00575.381,00313.156,00231.732,00285.732,00234.590,00281.897,00319.061,00647.526,001.196.580,00 7.118.981,00
2020 1.432.718,001.190.005,00754.587,00398.317,00222.055,00301.674,00282.184,00275.016,00310.081,00368.607,00897.918,001.130.136,00 7.563.298,00
2021 1.267.835,001.144.987,001.268.439,00696.038,00331.324,00397.657,00304.490,00364.956,00380.255,00501.785,00916.407,001.379.378,00 8.953.551,00
2022 1.472.722,001.244.863,001.376.996,00473.569,00328.856,00336.658,00273.477,00336.064,00352.999,00445.495,00729.619,001.127.729,00 8.499.047,00
2023 1.338.055,001.327.282,001.004.853,00628.237,00425.220,00330.055,00347.924,00350.395,00355.365,00418.407,00780.624,001.189.711,00 8.496.128,00
2024 1.461.295,001.159.095,001.007.513,00340.986,00412.371,00273.997,00349.381,00339.692,00332.971,00484.283,001.009.530,001.414.917,00 8.586.031,00
2025 1.348.658,001.452.904,00843.712,00690.149,00394.292,00304.394,00343.218,00336.189,00362.093,00497.997,00722.957,001.311.635,00 8.608.198,00
2026 1.582.036,001.209.236,001.084.711,00749.578,00422.565,000,000,000,000,000,000,000,00 5.048.126,00

Birim Fiyatı Dönemi: MAYIS 2026

21 mbar Tarifesi (TL/Sm3)

300 mbar Tarifesi (TL/Sm3)

Ostim OSB Doğalgaz Bedeli (KDV Dahil)

24,29730

31,56530

Yıllık Toplam Tüketim

Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması