Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın
Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12.794.230,00 | 10.938.420,00 | 11.550.660,00 | 10.542.930,00 | 10.576.670,00 | 10.426.010,00 | 10.395.709,95 | 11.068.820,00 | 10.797.750,00 | 9.639.520,00 | 10.502.740,00 | 12.827.470,00 | 132.060.929,95 |
| 2015 | 13.015.270,00 | 11.677.300,00 | 11.947.970,00 | 11.463.900,00 | 10.499.000,00 | 10.722.690,00 | 10.786.690,00 | 11.806.540,00 | 9.998.590,00 | 11.129.560,00 | 11.833.870,00 | 14.376.159,00 | 139.257.539,00 |
| 2016 | 13.505.806,00 | 12.015.361,00 | 12.857.490,00 | 10.703.631,00 | 11.119.367,00 | 11.397.556,00 | 10.296.288,00 | 12.946.411,00 | 9.779.810,00 | 12.109.935,00 | 13.213.257,00 | 15.228.017,00 | 145.172.929,00 |
| 2017 | 14.809.598,00 | 12.944.087,00 | 13.341.368,00 | 11.846.419,00 | 11.698.895,00 | 10.763.709,00 | 13.374.064,00 | 13.342.183,00 | 11.369.762,00 | 12.671.783,00 | 14.007.505,00 | 14.653.396,00 | 154.822.769,00 |
| 2018 | 15.012.828,00 | 12.987.419,00 | 13.680.728,00 | 11.658.461,00 | 11.659.769,00 | 10.672.667,00 | 13.200.015,00 | 11.167.917,00 | 11.539.394,00 | 11.574.080,00 | 12.124.788,00 | 13.064.959,00 | 148.343.025,00 |
| 2019 | 13.577.335,00 | 11.709.879,00 | 12.191.091,00 | 11.365.563,00 | 10.539.575,00 | 9.025.294,00 | 12.088.582,00 | 10.423.642,00 | 10.805.761,00 | 11.246.313,00 | 12.287.466,00 | 14.094.765,00 | 139.355.266,00 |
| 2020 | 14.756.730,00 | 13.689.243,00 | 12.676.118,00 | 9.732.542,00 | 8.616.082,00 | 11.556.920,00 | 12.252.172,00 | 11.866.386,00 | 12.363.991,00 | 12.033.194,00 | 13.296.203,00 | 14.453.067,00 | 147.292.648,00 |
| 2021 | 14.031.672,00 | 13.350.119,00 | 15.383.426,00 | 12.434.583,00 | 10.468.846,00 | 12.585.986,00 | 11.185.938,00 | 13.262.097,00 | 12.434.309,00 | 12.690.749,00 | 14.069.651,00 | 16.311.601,00 | 158.208.977,00 |
| 2022 | 15.349.068,00 | 14.342.422,00 | 15.910.141,00 | 11.899.281,00 | 10.860.178,00 | 12.620.568,00 | 10.709.189,00 | 14.009.303,00 | 12.343.081,00 | 12.246.699,00 | 13.507.500,00 | 15.110.382,00 | 158.907.812,00 |
| 2023 | 15.693.574,00 | 14.643.922,00 | 14.599.043,00 | 11.379.649,00 | 12.367.095,00 | 11.017.695,00 | 13.265.024,00 | 14.581.201,00 | 12.570.962,00 | 12.480.627,00 | 13.631.124,00 | 14.933.658,00 | 161.163.574,00 |
| 2024 | 16.047.417,00 | 14.395.806,00 | 13.758.489,00 | 9.787.376,00 | 12.201.464,00 | 10.528.770,00 | 13.606.751,00 | 13.065.774,00 | 11.550.554,00 | 12.233.301,00 | 13.861.167,00 | 15.740.908,00 | 156.777.777,00 |
| 2025 | 15.140.053,00 | 14.536.866,00 | 11.939.516,00 | 11.955.479,00 | 11.413.814,00 | 10.085.285,00 | 13.348.920,00 | 12.788.637,00 | 11.613.624,00 | 11.993.562,00 | 12.378.423,00 | 15.570.724,00 | 152.764.903,00 |
| 2026 | 16.072.999,00 | 13.620.748,00 | 12.983.478,00 | 12.943.210,00 | 10.342.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.962.756,00 |
Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2024 dönemlerindeki tüketimlere daha önce elektrik tedariki Bölge Müdürlüğümüz tarafından sağlanırken BEDAŞ’ a devir edilen mesken abonelerine ait tüketimler ilave edilmiştir.
|
Birim Fiyatı Dönemi: MAYIS 2026 |
||
|
Elektrik Satış Bedeli (KDV Dahil) |
Sanayi (TL/kwh) |
Sanayi Harici (TL/kwh) |
|
3,12890 |
4,08170 |
|
Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması