Anasayfa ›› Firmalar ›› Öncü Hidrolik Pinomatik Metal İml.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş. ›› H8 HONLU BORULAR

Öncü Hidrolik Pinomatik Metal İml.İth.İhr.San.Ve Tic.A.Ş.

Adres: UZAYÇAĞI CAD. NO:102

Tel 1: 0 (312) 394 66-67

Faks: 0 (312) 394 66-67

Email 1: ali@oncuhidrolik.com

Email 2: info@oncuhidrolik.com

Web: http://www.oncuhidrolik.com/

H8 Honlu Borular

Açıklama

Ürün Kodu İÇ/DIŞ ÇAP (mm) TOLERANS NORM MALZEME
Boru-1 40/50 H8 2391/C St 52.3
Boru-2 50/60 H8 2391/C St 52.3
Boru-3 50/65 H8 2391/C St 52.3
Boru-4 55/65 H8 2391/C St 52.3
Boru-5 60/70 H8 2391/C St 52.3
Boru-6 60/75 H8 2391/C St 52.3
Boru-7 60/80 H8 2391/C St 52.3
Boru-8 63/73 H8 2391/C St 52.3
Boru-9 63/75 H8 2391/C St 52.3
Boru-10 63/78 H8 2391/C St 52.3
Boru-11 65/80 H8 2391/C St 52.3
Boru-12 65/85 H8 2391/C St 52.3
Boru-13 70/85 H8 2391/C St 52.3
Boru-14 70/90 H8 2391/C St 52.3
Boru-15 70/100 H8 2391/C St 52.3
Boru-16 75/85 H8 2391/C St 52.3
Boru-17 75/90 H8 2391/C St 52.3
Boru-18 75/95 H8 2391/C St 52.3
Boru-19 76,2/88,9 H8 2391/C St 52.3
Boru-20 80/95 H8 2391/C St 52.3
Boru-21 80/100 H8 2391/C St 52.3
Boru-22 82,55/101,6 H8 2391/C St 52.3
Boru-23 85/100 H8 2391/C St 52.3
Boru-24 90/105 H8 2391/C St 52.3
Boru-25 90/110 H8 2391/C St 52.3
Boru-26 95/110 H8 2391/C St 52.3
Boru-27 100/115 H8 2391/C St 52.3
Boru-28 100/120 H8 2391/C St 52.3
Boru-29 100/125 H8 2391/C St 52.3
Boru-30 100/130 H8 2391/C St 52.3
Boru-31 101,6/120,65 H8 2391/C St 52.3
Boru-32 110/125 H8 2391/C St 52.3
Boru-33 110/130 H8 2391/C St 52.3
Boru-34 110/140 H8 2391/C St 52.3
Boru-35 115/130 H8 2391/C St 52.3
Boru-36 115/135 H8 2391/C St 52.3
Boru-37 120/140 H8 2391/C St 52.3
Boru-38 120/145 H8 2391/C St 52.3
Boru-39 125/145 H8 2391/C St 52.3
Boru-40 125/150 H8 2391/C St 52.3
Boru-41 125/160 H8 2391/C St 52.3
Boru-42 130/150 H8 2391/C St 52.3
Boru-43 130/160 H8 2391/C St 52.3
Boru-44 135/160 H8 2391/C St 52.3
Boru-45 140/160 H8 2391/C St 52.3
Boru-46 140/165 H8 2391/C St 52.3
Boru-47 140/170 H8 2391/C St 52.3
Boru-48 145/175 H8 2391/C St 52.3
Boru-49 145/175 H8 2391/C St 52.3
Boru-50 145/177,8 H8 2391/C St 52.3
Boru-51 145/177,8 H8 2391/C St 52.3
Boru-52 150/170 H8 2391/C St 52.3
Boru-53 150/180 H8 2391/C St 52.3
Boru-54 152/177,8 H8 2391/C St 52.3
Boru-55 160/180 H8 2391/C St 52.3
Boru-56 160/185 H8 2391/C St 52.3
Boru-57 160/190 H8 2391/C St 52.3
Boru-58 165/195 H8 2391/C St 52.3
Boru-59 170/193,7 H8 2391/C St 52.3
Boru-60 170/200 H8 2391/C St 52.3
Boru-61 180/210 H8 2391/C St 52.3
Boru-62 180/220 H8 2391/C St 52.3
Boru-63 190/219,1 H8 2391/C St 52.3
Boru-64 190/230 H8 2391/C St 52.3
Boru-65 190/230 H8 2391/C St 52.3
Boru-66 200/230 H8 2391/C St 52.3
Boru-67 200/245 H8 2391/C St 52.3
Boru-68 210/260 H8 2391/C St 52.3
Boru-69 220/250 H8 2391/C St 52.3
Boru-70 220/270 H8 2391/C St 52.3
Boru-71 220/271 H8 2391/C St 52.3
Boru-72 220/273 H8 2391/C St 52.3
Boru-73 230/254 H8 2391/C St 52.3
Boru-74 250/300 H8 2391/C St 52.3
Bilgi Al
Hidrolik Silindir-Hidrolik-Pnömatik Sist. ve Yedekleri