OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo Yeşil OSB Logo
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Elektrik Tüketim Grafiği

Aylık Tüketim Grafiği

Yıllara göre aylık tüketim değişimini karşılaştırın

Detaylı Veri Tablosu

Aylara göre tüketim değerlerinin detaylı dökümü

Yıl OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık Toplam
2014 12.794.230,0010.938.420,0011.550.660,0010.542.930,0010.576.670,0010.426.010,0010.395.709,9511.068.820,0010.797.750,009.639.520,0010.502.740,0012.827.470,00 132.060.929,95
2015 13.015.270,0011.677.300,0011.947.970,0011.463.900,0010.499.000,0010.722.690,0010.786.690,0011.806.540,009.998.590,0011.129.560,0011.833.870,0014.376.159,00 139.257.539,00
2016 13.505.806,0012.015.361,0012.857.490,0010.703.631,0011.119.367,0011.397.556,0010.296.288,0012.946.411,009.779.810,0012.109.935,0013.213.257,0015.228.017,00 145.172.929,00
2017 14.809.598,0012.944.087,0013.341.368,0011.846.419,0011.698.895,0010.763.709,0013.374.064,0013.342.183,0011.369.762,0012.671.783,0014.007.505,0014.653.396,00 154.822.769,00
2018 15.012.828,0012.987.419,0013.680.728,0011.658.461,0011.659.769,0010.672.667,0013.200.015,0011.167.917,0011.539.394,0011.574.080,0012.124.788,0013.064.959,00 148.343.025,00
2019 13.577.335,0011.709.879,0012.191.091,0011.365.563,0010.539.575,009.025.294,0012.088.582,0010.423.642,0010.805.761,0011.246.313,0012.287.466,0014.094.765,00 139.355.266,00
2020 14.756.730,0013.689.243,0012.676.118,009.732.542,008.616.082,0011.556.920,0012.252.172,0011.866.386,0012.363.991,0012.033.194,0013.296.203,0014.453.067,00 147.292.648,00
2021 14.031.672,0013.350.119,0015.383.426,0012.434.583,0010.468.846,0012.585.986,0011.185.938,0013.262.097,0012.434.309,0012.690.749,0014.069.651,0016.311.601,00 158.208.977,00
2022 15.349.068,0014.342.422,0015.910.141,0011.899.281,0010.860.178,0012.620.568,0010.709.189,0014.009.303,0012.343.081,0012.246.699,0013.507.500,0015.110.382,00 158.907.812,00
2023 15.693.574,0014.643.922,0014.599.043,0011.379.649,0012.367.095,0011.017.695,0013.265.024,0014.581.201,0012.570.962,0012.480.627,0013.631.124,0014.933.658,00 161.163.574,00
2024 16.047.417,0014.395.806,0013.758.489,009.787.376,0012.201.464,0010.528.770,0013.606.751,0013.065.774,0011.550.554,0012.233.301,0013.861.167,0015.740.908,00 156.777.777,00
2025 15.140.053,0014.536.866,0011.939.516,0011.955.479,0011.413.814,0010.085.285,0013.348.920,0012.788.637,0011.613.624,0011.993.562,0012.378.423,0015.570.724,00 152.764.903,00
2026 16.072.999,0013.620.748,0012.983.478,0012.943.210,0010.342.321,000,000,000,000,000,000,000,00 65.962.756,00

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2024 dönemlerindeki tüketimlere daha önce elektrik tedariki Bölge Müdürlüğümüz tarafından sağlanırken BEDAŞ’ a devir edilen mesken abonelerine ait tüketimler ilave edilmiştir.

Birim Fiyatı Dönemi: MAYIS 2026

Elektrik Satış Bedeli (KDV Dahil)

Sanayi (TL/kwh)

Sanayi Harici (TL/kwh)

3,12890

4,08170

Yıllık Toplam Tüketim

Yıllar bazında toplam tüketim karşılaştırması